|
|---|
| LOWTEC | PRODUKTE | VERTRIEB | PARTNER | SERVICE | DOWNLOAD | IMPRESSUM | PR |
|---|
| KATALOG | aktuelle Lieferliste Gewindefahrwerke (PDF) |
autorisierte Stützpunkte HiLOW Gewindefahrwerke |
| CHARAKTERISTIK LOWTEC HiLOW GEWINDEFAHRWERKE | |||
| DETAIL | H9.1 | H9.2 | H9.3 |
| Stoßdämpfung | Gas-Öl-2-Rohr Standard, abgestimmt auf Racefedern | Gas-Öl-2-Rohr Standard, abgestimmt auf Racefedern | Gas-Öl-2-Rohr Premium, abgestimmt auf Racefedern, einzeln getestet und angepasst |
| Federung | HiLOW-System abgestimmte Racefedern | Top-Qualitäts-Racefedern 'Made in EU', HiLOW-System abgestimmt | Top-Qualitäts-Racefedern 'Made in EU', HiLOW-System abgestimmt |
| Gewindebauteil | Cu-Ni-Chrom-Beschichtung | galvanische ZnNi*-Beschichtung + Silberpassivierung + Hartversiegelung, alternativ Ni-Beschichtung + Chrom-Finish | Edelstahl |
| Bracket | Cu-Ni-Chrom-Beschichtung | KTL- + Pulverbeschichtung für eine extrem beständige Schutzschicht 'Made in Germany/EU' | KTL- + Pulverbeschichtung für eine extrem beständige Schutzschicht 'Made in Germany/EU' |
| Alu-Bauteile | farbeloxiert | farbeloxiert | farbeloxiert |
| Zusatzbauteile | PU-Zusatzfederelement, spez. Staubschutz | PU-Zusatzfederelement, spez. Staubschutz | PU-Zusatzfederelement, spez. Staubschutz |
| Koppelstangen | inklusive (wo fahrzeugbedingt vorhanden) | inklusive (wo fahrzeugbedingt vorhanden) | inklusive (wo fahrzeugbedingt vorhanden) |
| Zubehör | Stiftschlüssel, Hakenschlüssel | Stiftschlüssel, Hakenschlüssel | Stiftschlüssel, Hakenschlüssel, Schutzspray |
| Verstellung | alle Typen mit Gewindeverstellung vorne und hinten (außer technisch bedingte Ausnahmen) | alle Typen mit Gewindeverstellung vorne und hinten (außer technisch bedingte Ausnahmen) | alle Typen mit Gewindeverstellung vorne und hinten (außer technisch bedingte Ausnahmen) |
| Abstimmung | mit STREET-Dämpfung und -Federung | standardmäßig mit STREET-Dämpfung und -Federung, alternativ härtere RACE-Ausführung H9.2R | standardmäßig mit STREET-Dämpfung und -Federung, alternativ härtere RACE-Ausführung H9.3R |
| Specials | . / . | erweiterte Sturzeinstellmöglichkeiten (je nach Typ), vergleichsweise vergrößerter Reifenabstand | erweiterte Sturzeinstellmöglichkeiten (je nach Typ), vergleichsweise vergrößerter Reifenabstand, Einzelanfertigungen und abweichende Tieferlegungen kurzfristig 'In-House' umsetzbar |
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Der untere Federteller wird nicht zur Höhenverstellung benutzt! Er hat nur die Funktion, die Feder ca. 5-15mm auf Vorspannung zu halten. Bei der Höhenverstellung wird das komplette Dämpferbauteil im unteren Federbeinhalter (Bracket) hinein- bzw. herausgeschraubt. |
|||||||||||||||||||||
|
Vergleich zum Thema ´Fahrwerkshärte´ Um einen groben Überblick zu den unterschiedlichen Fahrwerksabstimmungen zu bekommen, vergleichen wir nachfolgend diverse Bestückungen in einem durchschnittlichen Fahrzeug:
Bei leichten oder schweren Fahrzeugen oder bei entsprechender Achsumlenkung ergeben sich andere Werte. |
|||||||||||||||||||||
Zum Thema ´Vorspannfedern´ besteht oft Unklarheit. Nachfolgend möchten wir kurz den Sinn und die Wirkung erklären: Vorspannfedern haben bei den herkömmlichen Gewindefahrwerken nur den einen Sinn, die Hauptfeder im Bereich zwischen minimaler und maximaler Tieferlegung unter Vorspannung zu halten. Wenn das untere Federteller bei maximaler Tieferlegung ganz nach unten gedreht ist, steht die Vorspann- feder unter minimaler Spannung. Bei der Höherlegung erhöht sich der Federdruck bei üblichen Vorspannfedern je 10mm um ca. 20 kg. Wenn die Feder vollständig gespannt, sprich ´auf Block´ ist, drücken da schon mal ca. 140 kg auf die Verstellmutter. Logischerweise erschwert das die Verstellung erheblich. Vorspannfedern mit einer Federrate von ca. 20 Nm/mm, wie sie üblicherweise eingesetzt werden, beeinflussen das Fahrverhalten nicht, da sie nicht mehr wirksam sind. Da z. B. auf der Vorderachse mindestens 250-300 kg durch das Fahrzeugleergewicht auf jeder Feder aufliegen und die Vorspannfeder bereits bei ca. 140 kg auf Block liegt, hat nur noch die Hauptfeder Einfluß auf die Federung. Die Vorspannfeder würde erst wieder ´arbeiten´, wenn das Auto bzw. die Räder kurz vor dem Abheben sind. Da die LOWTEC HiLOW Gewindefahrwerke ohne Vorspannfedern auskommen, ist eine Verstellung frei von jedem Federndruck möglich. |