Versandinfos

Versandinformationen

Durch unsere umfangreiche Lagerhaltung können wir kürzeste Lieferzeiten realisieren. 98 % aller Bestellungen, die bis ca. 15 Uhr bei uns eingehen, verlassen noch am selben Tag unser Haus. Die Zustellung erfolgt i. d. R. schon am nächsten Werktag.

Mit GLS Klima Protect stellen wir Ihre Pakete zu 100% klimaneutral zu. 

Kosten für Verpackung und Versand verrechnen wir wie folgt:

Kürzel Land Tage * Betrag brutto(€) Betrag netto(€)
DE Deutschland 1-2 6,99 5,87
AT Österreich 1-2 11,88 9,90
BA Bosnia-Herzegovina** 4-5 178,50 150,00
BE Belgium 2 16,21 13,40
BG Bulgaria 4-5 47,28 39,40
CH Schweiz*** 2-3 49,39 41,50
CY Cyprus 2-3 175,70 147,65
CZ Czechia 2-4 21,66 17,90
DK Denmark 2-3 16,88 13,50
EE Estonia 4-5 32,59 27,16
GR Greece 3-4 82,46 66,50
IC Canary Islands 3-4 90,75 75,00
ES Spain 3-4 32,80 27,10
FI Finland 4-6 42,66 34,40
FR France 2-3 21,00 17,50
GB Great Britain** 3-4 45,20 37,98
HR Croatia 4-5 34,38 27,50
HU Hungary 4-5 26,24 20,66
IE Ireland 3-4 29,52 24,00
IT Italy 3-4 25,86 21,20
LI Liechtenstein ** 2-3 39,27 33,00
LT Lithuania 3-4 33,55 27,73
LU Luxembourg 2 16,85 14,40
LV Latvia 3-4 32,87 27,16
MA Marokko** 10-12 89,25 75,00
MT Malta 2-3 53,69 45,50
NL Netherlands 2 14,89 12,30
NO Norway** 3-5 61,29 51,50
PL Poland 3-5 21,53 17,50
PT Portugal 4-5 29,47 23,96
RO Romania 3-5 39,70 33,36
SE Sweden 2-4 40,88 32,70
SI Slovenia 3-5 25,21 20,66
SK Slovakia 3-5 26,28 21,90
UA Ukraine** 3-4 222,51 186,98
XI Northern Ireland 3-4 49,80 41,50

 

Versand- und Verpackungskosten in Euro je Paket bis 31,5 kg, inklusive landesspezifischer MWSt. bei EU Ländern. Bei Nicht-EU Ländern sind 19% MwSt. bei der Brutto Angabe berücksichtigt.
Die Preise beziehen sich auf die Regelpreise ohne Insel- oder Außengebietszuschlag.

* Regellaufzeit
** zzgl. Verzollungskosten
*** inkl. Verzollungskosten

Garantierte Zustellungen als "Express" sind aufpreispflichtig möglich.  

Zusätzliche Frachtkosten für Inselzustellungen werden ggf. nachberechnet. 

Zuletzt angesehen